
项 目 | ML-240T | |
工作范围 | 床身最大旋径 | Ø 450 |
床鞍最大旋径 | Ø 330 | |
最大加工长度 | 450选配:700 | |
最大切削直径 | Ø 380 | |
顶尖距离 | 478 | |
行 程 | X轴最大行程 | 190+20 |
Z轴最大行程 | 450 | |
Y轴行程 | —- | |
C轴行程 | 360°(0.001°) | |
床 身 | X轴驱动马达 | α8/3000 |
Z轴驱动马达 | α8/3000 | |
Y轴驱动马达 | — | |
Z/X/Y轴快速进给率 | 30 m/min | |
定位精度 (Z / X/Y) | ±0.004 | |
重复定位精度(Z / X) | ±0.002 | |
床身 | 45° | |
主 轴 | 主轴鼻端型式 | A2-6 |
主轴孔径/拉杆孔径 | Ø56/Ø45 | |
主轴马达 | 7.5/11kW | |
主轴转速 | 4500 rpm | |
夹头尺寸 | 8” 油压 | |
尾 座 | 尾座轴径 | Ø 75 |
尾座行程 | 380 | |
顶心型式 | 活动顶心 | |
顶心锥度 | MT-4 | |
顶心行程 | 100 | |
刀 塔 | 型式 | 动力刀塔 |
刀具数 | 12 | |
分度方式 | Servo | |
刀座规格 | VDI30 (ER25) | |
最高转速 | 5000rpm | |
相邻换刀时间 | 0.15Sec | |
最远换刀时间 | 0.72Sec | |
重复精度 | ±2″ | |
驱动马达 | 冷却装置马达 | 900W |
刀具选择马达 | α2(2.2/3.7) | |
油压箱马达 | 2.25kw | |
其他 | 电源 | 380V |
长×宽×高 | 2700×1725 | |
净重 | 4200kg | |
控制器 | 发那科0i-TF 0i-Mate-TD |
Reviews
There are no reviews yet.